型號 | 功率 | 轉速 | 升降方式 | 升降行程 | 研磨介質 | 研磨量 | 極限細度 |
LBL4 | 4kw | 0-1500rpm | 液壓 | 700mm | 1.2-1.4純氧化鋯 | 30L-100L | 0.2μ |
LBL7.5 | 7.5kw | 0-1500rpm | 液壓 | 700mm | 1.2-1.4純氧化鋯 | 40L-200L | 0.2μ |
LBL11 | 11kw | 0-1300rpm | 液壓 | 900mm | 1.2-1.4純氧化鋯 | 50L-300L | 0.2μ |
LBL15 | 15kw | 0-1300rpm | 液壓 | 900mm | 1.2-1.4純氧化鋯 | 50L-400L | 0.2μ |
LBL18.5 | 18.5kw | 0-1300rpm | 液壓 | 900mm | 1.2-1.4純氧化鋯 | 80L-600L | 0.2μ |
LBL22 | 22kw | 0-1100rpm | 液壓 | 1200mm | 1.2-1.4純氧化鋯 | 150L-800L | 0.2μ |
LBL30 | 30kw | 0-1100rpm | 液壓 | 1200mm | 1.2-1.4純氧化鋯 | 250L-1200L | 0.2μ |
LBL37 | 37kw | 0-1100rpm | 液壓 | 1200mm | 1.2-1.4純氧化鋯 | 500L-1500L | 0.2μ |
LBL45 | 45kw | 0-1000rpm | 液壓 | 1400mm | 1.2-1.4純氧化鋯 | 500L-2000L | 0.2μ |
LBL75 | 75kw | 0-900rpm | 液壓 | 1500mm | 1.2-1.4純氧化鋯 | 600L-3000L |
0.2μ |
上一篇:實驗室臥式砂磨機產品圖文介紹
下一篇:一般砂磨機的安全使用方法